항상 새롭게 발전하고 한걸음 더 나아가는 선경화학이 되겠습니다.
제품정보확산/반사 필름
확산/반사 필름 BLU, LCD에 사용되는 확산 및 반사필름은 높은 휘도를 나타내고, 반사율이 좋은 다양한 제품군들이 있다.

| 제품 | 두께(㎛) | Haze | 투과율 | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Film | |||
| CH14 | 120 | 100 | 94 | 84 |
| CH142 | 145 | 125 | 93.6 | 85.6 |
| CH143 | 208 | 188 | 93.9 | 85.5 |
| CH142N | 145 | 125 | 93.8 | 85 |
| CH14H | 130 | 100 | 94.1 | 82 |
| CH27 | 135 | 100 | 95.4 | 77.5 |
| CH272 | 160 | 125 | 94 | 77.3 |
| CH273 | 220 | 188 | 94.8 | 78.8 |
| CH272S | 160 | 125 | 94 | 79.3 |
| CH272N | 160 | 125 | 94 | 78.3 |
| CH272NB | 160 | 125 | 94 | 78.3 |
| CH15 | 110 | 100 | 97.5 | 76.3 |
| CH16 | 120 | 100 | 76.7 | 94.2 |
| CH192 | 140 | 125 | 89.7 | 94.6 |
| CH19 | 95 | 75 | 90.2 | 93.6 |
| CH196 | 56 | 36 | 93.8 | 91.9 |
| CH28 | 125 | 100 | 95.7 | 73.6 |
| CH282 | 150 | 125 | 95.3 | 73.9 |
| CH283 | 213 | 188 | 95.6 | 74.2 |
| CH286 | 55 | 36 | 95.1 | 77.7 |
| 제품 | 두께(㎛) | 비중 | 반사율 |
|---|---|---|---|
| SY80 | 188~250 | 1.2 | 97 |
| SW03G | 23~250 | 1.5 | 88 |
본사 : 대구광역시 수성구 알파시티1로42길 11, 태왕알파시티수성 604호사업자번호 : 502-81-46888 대표자 : 허충 전화번호 : 053) 811-4965
지사 : 경기도 시흥시 엠티브이 24로 56번길 4전화번호 : 031) 493-6614FAX : 031) 493-6617
(C)2018 COPYRIGHT ,선경화학 주식회사. ALL RIGHTS RESERVED.