항상 새롭게 발전하고 한걸음 더 나아가는 선경화학이 되겠습니다.
제품정보합지/슬리팅
| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-SM-01 | SHAS-1450 | 2006년 03월 10일 | Pet Film, 확산/반사 Film, 이형 Film SLITTER REWINDER |

| BASICSPECIFICATION | KIND OF WEB | FILM & PAPER, LAMI PAPER |
|---|---|---|
| WEB WDTH | MAX 1300mm | |
| MACHINE SPEED | MAX. 300m/min (상용속도 : MAX. 120m/min) | |
| SLITTING TYPE | TYPE | SHEAR & RAZER KNIFE TYPE |
| CUTTING SIZE | MIN. 25mm | |
| UNWINDER | TYPE | ONE SHAFT LIFTING |
| REEL DIA | MAX. 1000mm | |
| CORE SIZE | 3" & 6" PAPER or PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | BY POWDER BRAKE | |
| EDGE CONRTOL | B.E.P.C LIFTER TYPE | |
| REWINDER | TYPE | TWO SHAFT SURFACE ARM TYPE |
| WINDING DIA | MAX . 500mm | |
| CORE SIZE | 3" & 6" (AIR SHAFT & CLAMP UNT) | |
| TENSION CONTROL | BY POWDER CLUTCH |
| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-SM-02 | HDF-904-1300 | 2009년 08월 07일 | PI Film, 동박, FCCL, SEPARATOR Film, Dry Film SLITTER REWINDER |

| BASICSPECIFICATION | KIND OF WEB | 동박, FILM, FCCL PI |
|---|---|---|
| WEB WDTH | MAX 1200mm | |
| MACHINE SPEED | MAX. 100m/min (상용속도 : MAX. 20m/min) | |
| SLITTING TYPE | TYPE | SHEAR KNIFE TYPE |
| CUTTING SIZE | MIN. 35mm | |
| UNWINDER | TYPE | ONE SHAFT 압출컵 방식 |
| REEL DIA | MAX. 400mm | |
| CORE SIZE | 3" & 6" PAPER or PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | SERVO MOTOR에 의해 BACK장력방식 | |
| EDGE CONRTOL | E.P.C 초음파검출방식 | |
| REWINDER | TYPE | TWO AIR FRICTION SHAFT TYPE |
| WINDING DIA | MAX . 400mm | |
| CORE SIZE | 3" PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | CARBON PISTON면의 AIR압에 의한 FREE CUSHION 방식 |
| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-LS-01 | SLS-170 | 2010년 11월 16일 | PET Film, PE보호필름, Tape LAMINATING & SLITTING |

| BASICSPECIFICATION | KIND OF WEB | PET, PE Film & TAPE |
|---|---|---|
| WEB WDTH | MAX 1550mm | |
| MACHINE SPEEDD | MAX. 200m/min (상용속도 : MAX. 50m/min) | |
| SLITTING TYPE | TYPE | SHEAR KNIFE TYPE |
| CUTTING SIZE | MIN. 35mm | |
| LANINATING | LAMINATING ROLL | AC Servo Motor에 의한 고동방식 양쪽 Roll 끝단 Dial Guage 취부 Roll간 간격 측정 |
| NIP ROLL | Air Cylinder Press Type - 실리콘 코팅 Roll | |
| 1st UNWINDER | TYPE | Single Shaftless Type |
| REEL DIA | MAX. 800mm | |
| CORE SIZE | 3" & 6" PAPER or PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | Powder Brake에의한 Tension 제어 | |
| EDGE CONRTOL | Automatic E.P.C | |
| 2st UNWINDER | TYPE | Air Expanding Shaft Type |
| REEL DIA | MAX. 300mm | |
| CORE SIZE | 3" & 6" PAPER or PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | Powder Brake에의한 Tension 제어 | |
| EDGE CONRTOL | Handle-Screw에 의한 수동 E.P.C | |
| REWINDER | TYPE | TWO AIR FRICTION SHAFT TYPE |
| WINDING DIA | MAX . 300mm | |
| CORE SIZE | 3" PLASTIC CORE | |
| TENSION CONTROL | Automatic Open Loop Control System으로 Servo를 자동조정 |
| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-SP-01 | 2006년 05월 09일 | FILM& PAPER 평재단 |

| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-CM-01 | 2006년 03월 10일 | CORE CUTTING |

| 관리번호 | 형식 및 규격 | 구입일자 | 용도 |
|---|---|---|---|
| SA-CM-02 | DW-98247 | 2008년 01월 09일 | Adhesive Tape Cutting |

| CUTTING METHOD | Ring Knife Cutting System |
|---|---|
| CHUCKING | Inside Air Cylinder type |
| CONTROL | Automatic Control System By Program |
| MATERIAL WIDTH | MAX. 1550mm |
| MACHINE SPEED | MAX. 850rpm |
| MAIN DRIVING MOTOR | MOTOR(220V,3.7kw,5hp) |
본사 : 대구광역시 수성구 알파시티1로42길 11, 태왕알파시티수성 604호사업자번호 : 502-81-46888 대표자 : 허충 전화번호 : 053) 811-4965
지사 : 경기도 시흥시 엠티브이 24로 56번길 4전화번호 : 031) 493-6614FAX : 031) 493-6617
(C)2018 COPYRIGHT ,선경화학 주식회사. ALL RIGHTS RESERVED.